Ensino Fundamental II
6º Ano
| Disciplina | Data de Entrega | Tarefa |
|---|---|---|
| Geografia | 06/08/2012 | Página: 177 exercícios 10 e 11 |
| Ciências | 10/08/2012 | Tarefa/Trabalho: Página 316 – Conexões entregara em papel sulfite |
| Matemática | 07/08/2012 | Página: 234 – Exercícios 19 |
7º Ano
| Disciplina | Data de Entrega | Tarefa |
|---|---|---|
| Espanhol | 06/08/2012 | Exercícios no caderno do aluno – diminutivo |
| Inglês | 06/08/2012 | Trabalho: Páginas 7 a 11 (valor: 0,5) |
| Arte | 10/08/2012 | Trazer material de pintura para escola |
| Ciências | 09/08/2012 | Tarefa no Caderno |
| Geografia | 10/08/2012 | Página: 179 atividades A e B |
8º Ano
| Disciplina | Data de Entrega | Tarefa |
|---|---|---|
| Matemática | 07/08/2012 | Página: 267 exercício 3 e mãos à obra |
| Inglês | 06/08/2012 | Trabalho: Páginas 11 a 14 (valor: 0,5) |
| Espanhol | 07/08/2012 | Página: 16 Manos a la obra Página: 20 exercício 1 e 2 |
| Ética | 07/08/2012 | Trabalho em grupo: Página: 16 exercício 1e 2 da apostila |
| Ciências | 09/08/2012 | Página: 317 Investigação |
| Geografia | Para Próxima Aula | Página: 170 atividade |
9º Ano
| Disciplina | Data de Entrega | Tarefa |
|---|---|---|
| Inglês | 06/08/2012 | Trabalho: Página 24 (valor 1,0) |
| Espanhol | 07/08/2012 | Página: 20 exercício 1,2,3 e 4 Página: 24 atividades |
| Inglês | 06/08/2012 | Trabalho: Página: 24 (Pesquisar país que fala inglês: Cultura + imagens justificar escolha usar pronomes relativos) |
| Ciências | 09/08/2012 | Páginas: 339 e 340 - Exercícios 5,6,7,8,9,10 e 11 |
| Geografia | 09/08/2012 | Página: 193 atividade 3 |
| Ciências | 10/08/2012 | Trabalho: em uma folha de sulfite (com margem) colar uma embalagem (de alimento, produto de limpeza, de higiene pessoal) identificar o elemento químico, o símbolo, o período e a família |
mais sobre educação
trabalho & tarefa
enviar para
um amigo
um amigo
